2026 서울시 지방직 데이터
직급·직렬별 공식 선발 인원
2026 서울시 지방공무원 임용시험의 8급·9급 직렬별 일반 모집 선발 인원을 공식 공고 기준으로 확인하세요.
| 직급 | 직렬 | 선발 인원 |
|---|---|---|
| 9급 | 일반행정 | 896명 |
| 9급 | 지방세 | 150명 |
| 9급 | 전산 | 5명 |
| 9급 | 데이터 | 9명 |
| 9급 | 사회복지 | 344명 |
| 9급 | 사서 | 3명 |
| 9급 | 방호 | 2명 |
| 9급 | 일반기계 | 43명 |
| 9급 | 일반전기 | 39명 |
| 9급 | 일반화공 | 26명 |
| 9급 | 일반농업 | 2명 |
| 9급 | 축산 | 3명 |
| 9급 | 산림자원 | 13명 |
| 9급 | 조경 | 15명 |
| 9급 | 보건 | 58명 |
| 9급 | 일반환경 | 21명 |
| 9급 | 일반토목 | 172명 |
| 9급 | 건축 | 100명 |
| 9급 | 지적 | 40명 |
| 9급 | 방재안전 | 5명 |
| 9급 | 통신기술 | 28명 |
| 9급 | 시설관리 | 1명 |
| 9급 | 기계시설 | 32명 |
| 9급 | 전기시설 | 25명 |
| 9급 | 의료기술(방사선) | 4명 |
| 9급 | 의료기술(물리치료) | 3명 |
| 9급 | 선박항해 | 2명 |
| 9급 | 선박기관 | 1명 |
| 9급 | 운전 | 45명 |
| 8급 | 간호 | 240명 |
자료 기준일 2026-08-02 · 공식 공고와 각 기관 홈페이지를 기준으로 정리했습니다.